Параметр | ПДМ-7 | ПДМ-10 |
---|---|---|
Маневренность | ||
Угол складывания, град | 42 | 42 |
Внешний радиус поворота, мм | 5748 | 6672 |
Внутренний радиус поворота, мм | 2961 | 3332 |
Клиренс, мм | 330 | 321 |
Преодолеваемый уклон, град | 14 | 15 |
Габариты | ||
Длина машины | 8610 мм | 9729 мм |
Ширина по ножу ковша | 2090 мм | 2579 мм |
Высота по кабине | 2245 мм | 2426 мм |
Колесная база | 3050 мм | 3500 мм |
Габарит с поднятым ковшом | 4343 мм | 5030 мм |
Производительность | ||
Грузоподъемность, кг | 7000 | 10000 |
Вместимость ковша, м^3 | 2,4 | 4 |
Время подъема стрелы, с | 5 | 7,5 |
Время опускания стрелы, с | 2,3 | 3 |
Время опрокидывания ковша, с | 2 | 2,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 |
Вырывное усилие стреловыми ГЦ, кН | 132,5 | 186 |
Вырывное ковшевым ГЦ, кН | 115 | 179 |
Объем топливного бака, л | 250 | 300 |
Масса | ||
Масса машины с грузом | 25500 см | 37300 см |
Масса машины эксплуатации | 18500 см | 27300 см |
Основные узлы и агрегаты | ||
Двигатель | Volvo TAD850VE | Deutz F12L413FW |
Мощность, кВт (л.с.) | 160 (217,5) | 204 (277,4) |
Объем, л | 7,7 | 19,1 |
Трансмиссия | Dana MHR 32000 | Dana R36000 |
Количество передач вперед/назад | 4/4 | 4/4 |
Шины | 8 714 см | 8631см |
Мосты | Kessler&Co | Kessler&Co |
с нами
и стоимость ПДМ